—— PROUCTS LIST
—— NEWS
馬弗爐是分析實驗室樣品干法前處理,冶金實驗室做熔融實驗,熱處理部門做退火、淬火等實驗,以及其他需要高溫的場合*的加熱輔助設備,應用廣泛。我公司生產的TM系列陶瓷纖維馬弗爐有四種爐體和四種爐溫的不同組合型號供您選擇,*滿足您不同的使用要求。
特別指出,由北京盈安美誠科學儀器有限公司承擔國家“十五”攻關研制的1700oC陶瓷纖維馬弗爐,材料選用陶瓷纖維,質量輕、絕熱性能好,爐內zui高溫度達1700oC。本次鑒定所用的爐型容積為6升,空載時從室溫升至1700oC不到1小時,比國內同類產品快一倍,為目前國內爐溫zui高、升溫zui快、在此溫度下容積zui大的馬弗爐。由于對發熱體的材質和安裝方式進行了創新性改進(已申請),使得爐體壽命延長,能耗降低,輸入功率僅為4KW-5KW,比國內同類產品功耗小一半,節電約60%。該類馬弗爐產品已就不同溫度和容積開發出系列產品,是國內在線使用馬弗爐更新換代的好產品,也能替代國外同類產品,售價僅為國外產品的三分之一。
由于該類馬弗爐爐溫高,且熱穩定性好(<2oC)。可推薦作為高溫標定熱源,供技術監督等部門進行高溫定標使用。
Ø升 溫 快 1000oC爐型由100oC升溫至1000oC,小于30分鐘
1700oC爐型由100oC升溫至1700oC,小于90分鐘
Ø重 量 輕 6升爐型爐體僅重52公斤
9升爐型爐體僅重65公斤
Ø溫度高 1700oC高溫馬弗爐屬國內*,可應用于超高溫場合
Ø爐腔大 1000oC至1400oC爐型可提供20升與30升超大容量爐腔
Ø節能性好 6升、9升爐型采用16A/220V標準電源
20、30升爐型采用16A/380V三相電源
Ø熱污染少 由于新型材料絕熱性好,升溫至1000oC,并保持1小時后外殼表面不燙手(約60oC)
Ø恒溫時控 各工步溫度升到設定值后,定時器自動開始工作,按設定時間保持恒溫
Ø控溫精密 具備多種溫控器可供選擇,進入保持狀態后,溫度波動小,采用P型多工步溫控器,各工步溫度升降斜率均可預置
Ø實用安全 美誠品牌馬弗爐使用非常安全,具有開門自動斷電功能
美誠TM系列陶瓷纖維馬弗爐技術參數
型號 | zui高溫度 | 爐膛體積 | 功率 | 升溫時間 | 電源 | 發熱體 | 傳感器 | 保溫層厚度 mm | 尺寸mm W×D×H | 凈重 Kg |
TM0610 | 1000oC | 6L | 2KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 電阻絲 | K | 80 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
TM0910 | 1000oC | 9L | 3KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 電阻絲 | K | 80 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 65 |
TM2010 | 1000oC | 20L | 5KW | 100-1000oC<30min | 380V 16A | 電阻絲 | K | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3010 | 1000oC | 30L | 6KW | 100-1000oC<40min | 380V 16A | 電阻絲 | K | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0612 | 1200oC | 6L | 2KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 80 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
TM0912 | 1200oC | 9L | 3KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 80 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 65 |
TM2012 | 1200oC | 20L | 5KW | 100-1200oC<50min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3012 | 1200oC | 30L | 6KW | 100-1200oC<60min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0614 | 1400oC | 6L | 2KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 100 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 55 |
TM0914 | 1400oC | 9L | 3KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 100 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 70 |
TM2014 | 1400oC | 20L | 6KW | 100-1400oC<60min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3014 | 1400oC | 30L | 6KW | 100-1400oC<80min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0417 | 1700oC | 4L | 3.6KW | 100-1700oC<90min | 220V 20A | 硅鉬棒 | B | 140 | 160×170×150(內) 610×580×640(外) | 81 |
TM0617 | 1700oC | 6L | 5KW | 100-1700oC<90min | 220V 25A | 硅鉬棒 | B | 140 | 160×250×150(內) 610×650×640(外) | 94 |
TM0917 | 1700oC | 9L | 7KW | 100-1700oC<90min | 380V 16A | 硅鉬棒 | B | 140 | 200×300×150(內) 670×720×670(外) | 11
|
了解更多請搜索:http://www.bjmichem.com/index.asp
如果你對TM1000℃工業高溫爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |